国家概况

所有内容 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
class

国家/地区

国内生产总值(美元)

人均国内生产总值(美元)

人口

A 阿富汗 $0 $0 42,647,000
A 阿尔巴尼亚 $27,259,000,000 $10,013 2,792,000
A 阿尔及利亚 $264,913,000,000 $5,682 46,814,000
A 安哥拉 $115,946,000,000 $3,054 37,886,000
A 安提瓜和巴布达 $2,225,000,000 $21,491 94,000
A 阿根廷 $632,145,000,000 $13,415 45,690,000
A 亚美尼亚 $25,533,000,000 $8,613 2,974,000
A 奥地利 $521,269,000,000 $56,915 9,121,000
A 阿塞拜疆 $74,316,000,000 $7,251 10,337,000
B 巴林 $46,943,000,000 $29,036 1,607,000
B 孟加拉 $451,096,000,000 $2,622 173,562,000
B 巴巴多斯 $7,167,000,000 $24,644 282,000
B 白罗斯 $71,180,000,000 $7,794 9,057,000
B 贝宁 $21,249,000,000 $1,507 14,400,000
B 玻利维亚 $48,404,000,000 $3,939 12,413,000
B 波斯尼亚和黑塞哥维那 $28,795,000,000 $8,334 3,164,000
B 博茨瓦纳 $19,356,000,000 $7,117 2,521,000
B 文莱 $15,463,000,000 $34,044 463,000
B 保加利亚 $112,232,000,000 $17,588 6,758,000
B 布隆迪 $4,743,000,000 $355 14,048,000
C 柬埔寨 $47,328,000,000 $2,755 17,639,000
C 喀麦隆 $52,784,000,000 $1,801 29,124,000
C 佛得角 $2,726,000,000 $5,329 525,000
C 中非共和国 $2,831,000,000 $531 5,330,000
C 乍得 $19,078,000,000 $1,035 20,299,000
C 智利 $330,210,000,000 $16,439 19,765,000
C 哥伦比亚 $418,542,000,000 $7,943 52,800,000
C 科摩罗 $1,456,000,000 $1,637 860,000
C 刚果民主共和国 $71,011,000,000 $688 109,276,000
C 库克群岛 $378,570,000 $18,741 21,800
C 库克群岛 $0 $25,351 14,000
C 哥斯达黎加 $95,365,000,000 $17,909 5,130,000
C 科特迪瓦 $87,096,000,000 $2,723 31,934,000
C 克罗地亚 $92,506,000,000 $23,989 3,875,000
C 古巴 $107,350,000,000 $9,605 10,980,000
C 塞浦路斯 $36,156,000,000 $38,625 1,358,000
C 捷克 $344,931,000,000 $31,543 10,736,000
D 吉布提 $4,257,000,000 $4,082 1,169,000
D 多米尼克 $697,000,000 $9,308 66,000
D 多米尼加 $124,613,000,000 $11,542 11,428,000
E 厄瓜多尔 $121,728,000,000 $6,775 18,135,000
E 埃及 $383,109,000,000 $3,570 116,538,000
E 萨尔瓦多 $35,337,000,000 $5,527 6,338,000
E 赤道几内亚 $12,544,000,000 $7,888 1,893,000
E 厄立特里亚 $0 $0 3,500,000
E 埃塞俄比亚 $143,123,000,000 $1,320 132,060,000
F 斐济 $5,949,000,000 $6,447 929,000
G 加蓬 $20,774,000,000 $9,202 2,539,000
G 冈比亚 $2,558,000,000 $939 2,760,000
G 格鲁吉亚 $33,775,000,000 $9,142 3,808,000
G 加纳 $82,825,000,000 $2,406 34,427,000
G 希腊 $257,067,000,000 $24,716 10,048,000
G 格林纳达 $1,392,000,000 $12,033 117,000
G 几内亚 $25,758,000,000 $1,671 14,755,000
G 几内亚比绍 $2,184,000,000 $1,104 2,200,000
G 圭亚那 $24,659,000,000 $30,962 831,000
H 洪都拉斯 $36,965,000,000 $3,468 10,800,000
H 匈牙利 $223,060,000,000 $23,272 9,676,000
I 印尼 $1,396,300,000,000 $4,958 283,488,000
I 伊朗 $401,357,000,000 $4,633 91,568,000
I 伊拉克 $277,478,000,000 $6,247 46,042,000
J 牙买加 $20,069,000,000 $7,299 2,839,000
J 约旦 $53,428,000,000 $4,693 11,553,000
K 哈萨克 $284,810,000,000 $14,149 20,593,000
K 肯尼亚 $120,899,000,000 $2,305 56,433,000
K 科威特 $158,568,000,000 $31,641 4,935,000
K 吉尔吉斯 $17,491,000,000 $2,471 7,186,000
L 老挝 $15,879,000,000 $2,066 7,770,000
L 黎巴嫩 $28,280,000,000 $5,282 5,806,000
L 莱索托 $2,309,000,000 $1,067 2,340,000
L 利比里亚 $4,818,000,000 $866 5,613,000
L 利比亚 $42,159,000,000 $6,098 7,381,000
L 卢森堡 $93,169,000,000 $138,634 673,000
M 马达加斯加 $17,420,000,000 $569 31,965,000
M 中国内地 $18,737,280,000,000 $13,305 1,408,300,000
M 马拉维 $11,797,000,000 $504 21,600,000
M 马来西亚 $419,617,000,000 $12,541 35,558,000
M 马尔代夫 $7,019,000,000 $17,372 528,000
M 马里 $22,724,000,000 $946 24,000,000
M 马耳他 $24,315,000,000 $43,992 540,000
M 毛里塔尼亚 $10,697,000,000 $2,362 5,169,000
M 密克罗尼西亚联邦 $471,000,000 $4,986 527,000
M 摩尔多瓦 $18,126,000,000 $7,480 3,035,000
M 蒙古 $23,586,000,000 $6,654 3,476,000
M 黑山 $8,023,000,000 $12,664 638,000
M 摩洛哥 $155,350,000,000 $4,157 38,081,000
M 莫桑比克 $21,944,000,000 $630 34,632,000
M 缅甸 $61,176,000,000 $1,114 54,500,000
N 纳米比亚 $13,370,000,000 $4,472 3,030,000
N 尼泊尔 $43,419,000,000 $1,389 29,651,000
N 新西兰 $257,728,000,000 $48,310 5,214,000
N 尼加拉瓜 $19,710,000,000 $2,846 6,900,000
N 尼日尔 $19,866,000,000 $707 27,000,000
N 尼日利亚 $187,640,000,000 $824 232,680,000
N 纽埃 $15,910,000 $10,359 2,000
N 纽埃 $0 $13,221 2,000
N 北马其顿 $16,679,000,000 $9,169 1,823,000
O 阿曼 $106,943,000,000 $20,059 5,282,000
P 巴基斯坦 $373,078,000,000 $1,581 251,000,000
P 巴布亚新几内亚 $31,654,000,000 $2,524 10,576,000
P 秘鲁 $289,070,000,000 $8,485 34,218,000
P 波兰 $908,583,000,000 $24,810 38,539,000
P 葡萄牙 $308,590,000,000 $28,918 10,425,000
Q 卡塔尔 $221,452,000,000 $71,583 3,048,000
R 刚果共和国 $14,893,000,000 $2,360 6,333,000
R 韩国 $1,869,714,000,000 $36,129 51,718,000
R 罗马尼亚 $384,148,000,000 $20,278 19,015,000
R 俄罗斯 $2,161,205,000,000 $14,795 144,820,000
R 卢旺达 $14,251,000,000 $1,028 14,257,000
S 萨摩亚 $1,068,000,000 $5,070 218,000
S 沙特阿拉伯 $1,085,358,000,000 $30,746 33,963,000
S 塞内加尔 $32,892,000,000 $1,763 18,502,000
S 塞尔维亚 $89,074,000,000 $13,545 6,736,000
S 塞舌尔 $2,168,000,000 $21,532 130,000
S 塞拉利昂 $7,653,000,000 $853 8,642,000
S 新加坡 $547,387,000,000 $90,674 5,832,000
S 斯洛伐克 $140,636,000,000 $25,925 5,507,000
S 斯洛文尼亚 $72,463,000,000 $34,117 2,119,000
S 所罗门群岛 $1,777,000,000 $2,269 810,000
S 索马里 $12,134,000,000 $735 19,009,000
S 南非 $400,191,000,000 $6,332 64,007,000
S 南苏丹 $5,423,000,000 $351 11,943,000
S 斯里兰卡 $98,964,000,000 $4,325 23,104,000
S 苏丹 $28,270,000,000 $575 50,449,000
S 苏里南 $4,458,000,000 $6,889 634,000
S 叙利亚 $23,620,000,000 $1,052 24,673,000
T 塔吉克 $13,544,000,000 $1,329 10,591,000
T 坦桑尼亚 $80,171,000,000 $1,229 67,438,000
T 泰国 $526,411,000,000 $7,492 71,668,000
T 基里巴斯 $308,000,000 $2,419 130,000
T 东帝汶 $2,015,000,000 $1,438 1,401,000
T 多哥 $9,776,000,000 $1,052 9,515,000
T 汤加 $539,000,000 $5,416 104,000
T 特立尼达和多巴哥 $25,524,000,000 $17,872 1,508,000
T 突尼斯 $53,063,000,000 $4,302 12,277,000
T 土耳其 $1,322,405,000,000 $15,463 87,474,000
T 土库曼 $82,515,000,000 $12,506 7,494,000
U 乌干达 $56,453,000,000 $1,211 50,015,000
U 乌克兰 $190,426,000,000 $5,711 37,860,000
U 阿拉伯联合酋长国 $537,079,000,000 $48,830 11,027,000
U 乌拉圭 $80,961,000,000 $23,089 3,387,000
U 乌兹别克 $114,962,000,000 $3,113 36,362,000
V 瓦努阿图 $1,206,000,000 $3,492 328,000
V 委内瑞拉 $119,808,000,000 $4,511 28,406,000
V 越南 $459,472,000,000 $4,536 100,988,000
Y 也门 $19,100,000,000 $471 40,600,000
Z 赞比亚 $26,326,000,000 $1,246 21,315,000
Z 津巴布韦 $35,224,000,000 $2,073 16,634,000

 

注:上列国家乃根据国家信息中心「中国一带一路网」官方网站 汇整。“一带一路”倡议为一个开放及包容性的概念,除以上列出的资料外,亦有其他相关国家及地区。

香港贸发局经贸研究网站载有更多市场概览,欢迎浏览research.hktdc.com

按国家及地区的英文名字母排序。亦可按国内生产总值、人均国内生产总值或人口搜寻。

帮助我们改进